[ . BACK to TOP of this BLOG. ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Aftershocks since April 11 to April 17
. Aftershocks since March 11, 2011 .
After a short span of relaxing, the earthquakes started with a sudden strong jolt on April 11, just one month after the BIG one, and kept repeating at such a fast pace, you could hardly follow the news on TV.
. Diary, Monday April 11, 2011 .
. . . . .
The readings of Magnitude and the Japanese scale are sometimes different.
5弱 weak M5
5強 strong M5 / M6
6弱 weak M6
6強 strong M6 / M7
April 11, 2011, 17:16
I will stop to register them on April 17, adding the ones over M5 in the diary.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
source : typhoon.yahoo.co.jp
情報発表時刻 - 発生時刻 - 震源地 - 最大震度
. . . . . since April 11
2011年4月17日 13時41分 2011年4月17日 13時38分ごろ --- 3
2011年4月17日 13時28分 2011年4月17日 13時24分ごろ 宮城県沖 3
2011年4月17日 13時25分 2011年4月17日 13時23分ごろ --- 3
2011年4月17日 10時41分 2011年4月17日 10時38分ごろ 宮城県沖 3
2011年4月17日 5時26分 2011年4月17日 5時21分ごろ 茨城県沖 3
2011年4月17日 5時23分 2011年4月17日 5時19分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月17日 5時5分 2011年4月17日 5時1分ごろ 新潟県中越 2
2011年4月17日 4時22分 2011年4月17日 4時17分ごろ 新潟県中越 3
2011年4月17日 2時49分 2011年4月17日 2時45分ごろ 新潟県中越 1
2011年4月17日 2時30分 2011年4月17日 2時26分ごろ 新潟県中越 1
2011年4月17日 1時26分 2011年4月17日 1時21分ごろ 新潟県中越 1
2011年4月17日 1時17分 2011年4月17日 1時13分ごろ 新潟県中越 3
2011年4月17日 1時10分 2011年4月17日 1時5分ごろ 新潟県中越 3
2011年4月17日 1時0分 2011年4月17日 0時56分ごろ 新潟県中越
5弱 M4.8 in Niigata
. . . . . April 16
2011年4月16日 23時42分 2011年4月16日 23時37分ごろ 播磨灘 1
2011年4月16日 22時45分 2011年4月16日 22時40分ごろ 与那国島近海 1
2011年4月16日 19時54分 2011年4月16日 19時50分ごろ 長野県南部 2
2011年4月16日 19時51分 2011年4月16日 19時47分ごろ 新潟県中越 2
2011年4月16日 18時50分 2011年4月16日 18時45分ごろ 長崎県南西部 2
2011年4月16日 18時39分 2011年4月16日 18時35分ごろ 福島県中通り 2
2011年4月16日 17時48分 2011年4月16日 17時44分ごろ 山形県置賜 1
2011年4月16日 16時51分 2011年4月16日 16時48分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年4月16日 16時34分 2011年4月16日 16時29分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月16日 16時23分 2011年4月16日 16時20分ごろ 新潟県中越 1
2011年4月16日 15時20分 2011年4月16日 15時17分ごろ 長野県北部 1
2011年4月16日 14時29分 2011年4月16日 14時25分ごろ 新潟県中越 1
2011年4月16日 14時6分 2011年4月16日 14時2分ごろ 福島県会津 1
2011年4月16日 13時23分 2011年4月16日 13時20分ごろ 福島県沖 3
2011年4月16日 11時57分 2011年4月16日 11時53分ごろ 栃木県南部 1
2011年4月16日 11時36分 2011年4月16日 11時33分ごろ 新潟県中越 1
2011年4月16日 11時34分 2011年4月16日 11時30分ごろ 茨城県南部 1
2011年4月16日 11時30分 2011年4月16日 11時19分ごろ 栃木県南部
5強 Magnitude 5.9, Ibaraki
2011年4月16日 10時15分 2011年4月16日 10時11分ごろ 石垣島北西沖 2
2011年4月16日 5時8分 2011年4月16日 5時3分ごろ 秋田県内陸南部 2
2011年4月16日 3時0分 2011年4月16日 2時55分ごろ 岩手県内陸南部 1
2011年4月16日 1時41分 2011年4月16日 1時37分ごろ 長野県北部 1
. . . . . April 15
2011年4月15日 23時38分 2011年4月15日 23時34分ごろ 岩手県沖 3
2011年4月15日 22時48分 2011年4月15日 22時44分ごろ 福島県沖 3
2011年4月15日 22時19分 2011年4月15日 22時15分ごろ 根室半島南東沖 1
2011年4月15日 21時57分 2011年4月15日 21時53分ごろ 福島県沖 3
2011年4月15日 18時55分 2011年4月15日 18時50分ごろ 福島県会津 1
2011年4月15日 17時54分 2011年4月15日 17時50分ごろ 山形県村山 1
2011年4月15日 16時7分 2011年4月15日 16時4分ごろ 長野県北部 2
2011年4月15日 15時31分 2011年4月15日 15時28分ごろ 長野県北部 1
2011年4月15日 12時14分 2011年4月15日 12時10分ごろ 山形県置賜 2
2011年4月15日 12時13分 2011年4月15日 12時9分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年4月15日 10時20分 2011年4月15日 10時16分ごろ 長野県北部 1
2011年4月15日 8時36分 2011年4月15日 8時32分ごろ 岩手県沖 3
2011年4月15日 8時34分 2011年4月15日 8時31分ごろ --- 3
2011年4月15日 8時29分 2011年4月15日 8時25分ごろ 新潟県中越 1
2011年4月15日 7時59分 2011年4月15日 7時55分ごろ 秋田県内陸南部 2
2011年4月15日 5時5分 2011年4月15日 5時0分ごろ 福島県沖 3
2011年4月15日 3時19分 2011年4月15日 3時15分ごろ 新潟県中越 3
2011年4月15日 0時53分 2011年4月15日 0時50分ごろ 根室半島南東沖 1
. . . . . April 14
2011年4月14日 23時54分 2011年4月14日 23時50分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月14日 23時37分 2011年4月14日 23時33分ごろ 新島・神津島近海 1
2011年4月14日 21時29分 2011年4月14日 21時24分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月14日 21時18分 2011年4月14日 21時13分ごろ 長崎県北部 1
2011年4月14日 20時50分 2011年4月14日 20時46分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月14日 20時28分 2011年4月14日 20時24分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月14日 20時25分 2011年4月14日 20時23分ごろ --- 3
2011年4月14日 20時5分 2011年4月14日 20時2分ごろ 茨城県北部 3
2011年4月14日 19時36分 2011年4月14日 19時32分ごろ 三陸沖 3
2011年4月14日 18時29分 2011年4月14日 18時25分ごろ 長野県北部 1
2011年4月14日 16時36分 2011年4月14日 16時32分ごろ 福島県沖 3
2011年4月14日 12時44分 2011年4月14日 12時39分ごろ 沖縄本島近海 1
2011年4月14日 12時17分 2011年4月14日 12時9分ごろ 福島県浜通り 4
2011年4月14日 12時9分 2011年4月14日 12時4分ごろ 栃木県南部 2
2011年4月14日 11時20分 2011年4月14日 11時13分ごろ 長野県北部 1
2011年4月14日 10時10分 2011年4月14日 10時6分ごろ 宮城県沖 3
2011年4月14日 7時44分 2011年4月14日 7時35分ごろ 茨城県北部 4
2011年4月14日 6時48分 2011年4月14日 6時43分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月14日 6時44分 2011年4月14日 6時42分ごろ --- 3
2011年4月14日 5時43分 2011年4月14日 5時39分ごろ 福島県沖 3
2011年4月14日 5時1分 2011年4月14日 4時57分ごろ 三陸沖 3
2011年4月14日 4時44分 2011年4月14日 4時41分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年4月14日 0時34分 2011年4月14日 0時31分ごろ 長野県北部 1
. . . . . April 13
2011年4月13日 22時44分 2011年4月13日 22時40分ごろ 新潟県中越 1
2011年4月13日 22時2分 2011年4月13日 21時58分ごろ 福島県沖 3
2011年4月13日 19時58分 2011年4月13日 19時54分ごろ 千葉県東方沖 1
2011年4月13日 17時8分 2011年4月13日 17時3分ごろ 福島県会津 1
2011年4月13日 15時7分 2011年4月13日 15時3分ごろ 静岡県東部 1
2011年4月13日 14時56分 2011年4月13日 14時52分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月13日 14時26分 2011年4月13日 14時22分ごろ 千葉県北西部 1
2011年4月13日 10時34分 2011年4月13日 10時30分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年4月13日 10時17分 2011年4月13日 10時8分ごろ 福島県浜通り 5弱 M 5.8
2011年4月13日 10時11分 2011年4月13日 10時7分ごろ --- 5弱
2011年4月13日 8時57分 2011年4月13日 8時54分ごろ 宮城県沖 3
2011年4月13日 8時39分 2011年4月13日 8時36分ごろ 千葉県東方沖 3
2011年4月13日 4時41分 2011年4月13日 4時37分ごろ 岩手県沿岸北部 4
2011年4月13日 4時37分 2011年4月13日 4時34分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月13日 4時5分 2011年4月13日 4時2分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月13日 3時51分 2011年4月13日 3時47分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月13日 2時4分 2011年4月13日 2時0分ごろ 千葉県東方沖 2
2011年4月13日 1時3分 2011年4月13日 1時0分ごろ 長野県北部 1
2011年4月13日 0時46分 2011年4月13日 0時42分ごろ 新潟県中越 1
. . . . .
April 12
2011年4月12日 23時59分 2011年4月12日 23時55分ごろ 千葉県東方沖 2
2011年4月12日 23時57分 2011年4月12日 23時54分ごろ 長野県南部 1
2011年4月12日 23時51分 2011年4月12日 23時48分ごろ 福島県会津 2
2011年4月12日 22時32分 2011年4月12日 22時29分ごろ 千葉県東方沖 1
2011年4月12日 22時21分 2011年4月12日 22時18分ごろ 茨城県南部 1
2011年4月12日 22時11分 2011年4月12日 22時7分ごろ 長野県北部 2
2011年4月12日 20時50分 2011年4月12日 20時47分ごろ 茨城県南部 2
2011年4月12日 20時4分 2011年4月12日 20時0分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月12日 19時33分 2011年4月12日 19時29分ごろ 新潟県中越 1
2011年4月12日 19時20分 2011年4月12日 19時15分ごろ 福島県浜通り 4
2011年4月12日 18時18分 2011年4月12日 18時14分ごろ 長野県北部 2
2011年4月12日 18時8分 2011年4月12日 18時4分ごろ 島根県西部 1
2011年4月12日 17時54分 2011年4月12日 17時48分ごろ 福島県浜通り 4
2011年4月12日 17時17分 2011年4月12日 17時14分ごろ 秋田県内陸北部 2
2011年4月12日 16時53分 2011年4月12日 16時47分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月12日 16時20分 2011年4月12日 16時15分ごろ 長野県北部 4
2011年4月12日 16時16分 2011年4月12日 16時14分ごろ --- 4
2011年4月12日 16時7分 2011年4月12日 16時3分ごろ 千葉県東方沖 1
2011年4月12日 16時1分 2011年4月12日 15時57分ごろ 千葉県東方沖 1
2011年4月12日 14時36分 2011年4月12日 14時32分ごろ 福島県浜通り 4
2011年4月12日 14時32分 2011年4月12日 14時26分ごろ 福島県浜通り 4
2011年4月12日 14時21分 2011年4月12日 14時15分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月12日 14時18分 2011年4月12日 14時12分ごろ 長野県北部 2
2011年4月12日 14時17分 2011年4月12日 14時7分ごろ 福島県浜通り
6弱 . M6.3
2011年4月12日 14時2分 2011年4月12日 13時59分ごろ 千葉県東方沖 2
2011年4月12日 13時21分 2011年4月12日 13時16分ごろ 長野県北部 1
2011年4月12日 12時36分 2011年4月12日 12時33分ごろ 千葉県東方沖 2
2011年4月12日 12時24分 2011年4月12日 12時20分ごろ 千葉県東方沖 ---
2011年4月12日 12時20分 2011年4月12日 12時16分ごろ 長野県北部 1
2011年4月12日 11時27分 2011年4月12日 11時23分ごろ 千葉県東方沖 3
2011年4月12日 11時23分 2011年4月12日 11時18分ごろ 千葉県東方沖 1
2011年4月12日 11時17分 2011年4月12日 11時13分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月12日 10時52分 2011年4月12日 10時49分ごろ 長野県北部 1
2011年4月12日 10時38分 2011年4月12日 10時33分ごろ 福島県沖 3
2011年4月12日 10時33分 2011年4月12日 10時30分ごろ 長野県北部 2
2011年4月12日 10時29分 2011年4月12日 10時25分ごろ 長野県北部 1
2011年4月12日 10時27分 2011年4月12日 10時23分ごろ 千葉県東方沖 ---
2011年4月12日 9時51分 2011年4月12日 9時46分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月12日 9時47分 2011年4月12日 9時45分ごろ --- 3
2011年4月12日 9時25分 2011年4月12日 9時21分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月12日 9時23分 2011年4月12日 9時20分ごろ 千葉県東方沖 2
2011年4月12日 9時18分 2011年4月12日 9時15分ごろ 長野県北部 1
2011年4月12日 9時16分 2011年4月12日 9時13分ごろ 長野県北部 2
2011年4月12日 9時13分 2011年4月12日 9時9分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月12日 9時0分 2011年4月12日 8時56分ごろ 長野県北部 1
2011年4月12日 8時52分 2011年4月12日 8時48分ごろ 福島県浜通り 4
2011年4月12日 8時50分 2011年4月12日 8時46分ごろ 千葉県東方沖 2
2011年4月12日 8時28分 2011年4月12日 8時24分ごろ 長野県北部 3
2011年4月12日 8時19分 2011年4月12日 8時8分ごろ 千葉県東方沖 5弱
2011年4月12日 8時6分 2011年4月12日 8時2分ごろ 福島県沖 3
2011年4月12日 8時0分 2011年4月12日 7時56分ごろ 長野県北部 1
2011年4月12日 7時35分 2011年4月12日 7時32分ごろ 長野県北部 3
2011年4月12日 7時29分 2011年4月12日 7時26分ごろ 長野県北部 5弱
2011年4月12日 7時8分 2011年4月12日 7時3分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月12日 6時9分 2011年4月12日 6時3分ごろ 宮城県沖 3
2011年4月12日 5時31分 2011年4月12日 5時27分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月12日 5時8分 2011年4月12日 5時3分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月12日 4時47分 2011年4月12日 4時43分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月12日 3時31分 2011年4月12日 3時27分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月12日 3時19分 2011年4月12日 3時15分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月12日 2時24分 2011年4月12日 2時21分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月12日 2時21分 2011年4月12日 2時18分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月12日 1時53分 2011年4月12日 1時49分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月12日 1時26分 2011年4月12日 1時23分ごろ 新潟県中越 3
2011年4月12日 1時23分 2011年4月12日 1時19分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月12日 1時2分 2011年4月12日 0時57分ごろ 福島県浜通り 4
2011年4月12日 0時47分 2011年4月12日 0時43分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月12日 0時25分 2011年4月12日 0時21分ごろ 茨城県北部 3
. . . . . Monday April 11
2011年4月11日 23時30分 2011年4月11日 23時26分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 23時26分 2011年4月11日 23時22分ごろ 神奈川県西部 1
2011年4月11日 23時9分 2011年4月11日 23時6分ごろ 新潟県中越 2
2011年4月11日 22時50分 2011年4月11日 22時46分ごろ 長野県北部 3
2011年4月11日 22時47分 2011年4月11日 22時45分ごろ --- 3
2011年4月11日 22時29分 2011年4月11日 22時24分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 22時25分 2011年4月11日 22時21分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 22時10分 2011年4月11日 22時5分ごろ 福島県浜通り 4
2011年4月11日 21時39分 2011年4月11日 21時36分ごろ 和歌山県北部 1
2011年4月11日 20時58分 2011年4月11日 20時53分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 20時52分 2011年4月11日 20時42分ごろ 茨城県北部 5弱 .. M5.9
2011年4月11日 20時31分 2011年4月11日 20時27分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 20時27分 2011年4月11日 20時23分ごろ 茨城県北部 3
2011年4月11日 20時4分 2011年4月11日 19時59分ごろ 福島県沖 3
2011年4月11日 19時36分 2011年4月11日 19時31分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 19時32分 2011年4月11日 19時28分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 19時29分 2011年4月11日 19時25分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 19時25分 2011年4月11日 19時19分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 19時13分 2011年4月11日 19時9分ごろ 福島県沖 3
2011年4月11日 19時9分 2011年4月11日 19時5分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 19時5分 2011年4月11日 19時2分ごろ 福島県浜通り 2
2011年4月11日 19時3分 2011年4月11日 19時0分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 19時1分 2011年4月11日 18時57分ごろ --- 3
2011年4月11日 18時58分 2011年4月11日 18時55分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時57分 2011年4月11日 18時53分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時52分 2011年4月11日 18時48分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時48分 2011年4月11日 18時45分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時45分 2011年4月11日 18時42分ごろ 福島県浜通り 1
2011年4月11日 18時42分 2011年4月11日 18時39分ごろ 福島県浜通り 2
2011年4月11日 18時40分 2011年4月11日 18時35分ごろ 福島県浜通り 4
2011年4月11日 18時34分 2011年4月11日 18時30分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時31分 2011年4月11日 18時28分ごろ 福島県浜通り 1
2011年4月11日 18時26分 2011年4月11日 18時23分ごろ 福島県沖 3
2011年4月11日 18時23分 2011年4月11日 18時19分ごろ 宮城県沖 2
2011年4月11日 18時16分 2011年4月11日 18時12分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時9分 2011年4月11日 18時5分ごろ 福島県浜通り 4
2011年4月11日 18時2分 2011年4月11日 17時58分ごろ 福島県浜通り 4
2011年4月11日 17時54分 2011年4月11日 17時51分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 17時49分 2011年4月11日 17時45分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 17時38分 2011年4月11日 17時33分ごろ 福島県中通り 3
2011年4月11日 17時32分 2011年4月11日 17時26分ごろ 福島県浜通り 5弱 .. M5.6
2011年4月11日 17時25分 2011年4月11日 17時17分ごろ 福島県浜通り 5弱 .. M6.0
2011年4月11日 17時20分
2011年4月11日 17時16分ごろ 福島県浜通り 6弱
at Fukushima Hamadori, M 7.1
frost on the blossoms -
the catfish dances
at a faster pace
. Nai no kami 地震神 .
The Japanese god of earthquakes
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
. BACK TO
Monday April 11, 2011
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to TOP of this BLOG. ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
4/11/2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
びっくり! これほどまでひどいなんて。。。
ReplyDelete